| Наименование | Цены: Руб./ USD/ за 1 тонну | ||
| Склад в г. Брянск, с НДС | FOB Мариуполь | DAF граница РФ, РБ-Украина | |
| РФ | Дальнее зарубежье | СНГ | |
| Чугун передельный | 11470 | 270 | 270 |
| Слябы рядовые | 490 | ||
| Сталь горячекатаная 2-8мм | |||
| Сталь горячекатанная в рулоне толщ. 2мм | 18100 | 350 | 370 |
| Сталь горячекатанная в рулоне | 17820 | 350 | 360 |
| Сталь тонколистовая рядовая в листах 2,0мм | 19350 | 370 | 390 |
| Сталь тонколистовая рядовая, констр. 2,5-3,9мм | 19050 | 610 | 600 |
| Сталь тонколистовая низколегированная | 20600 | 650 | 650 |
| Сталь толстолистовая рядовая, констр 4,0-8,0мм | 19050 | 610 | 600 |
| Сталь толстолистовая низколегированная | 20600 | 650 | 650 |
| Сталь рифленая | 20300 | 640 | 640 |
| Судосталь СП | 20900 | 650 | 660 |
| Сталь холоднокатаная 0.5-2мм | |||
| Сталь холоднокатаная 0,5мм рядовая, констр. | 21550 | 650 | 680 |
| 0,6-0,7мм рядовая, констр | 20900 | 640 | 660 |
| 0,8-1,0мм рядовая, констр. | 20600 | 630 | 650 |
| СВ 1мм рядовая, констр. | 20300 | 630 | 640 |
| Лента стальная черная (штамповальная, упаков, бронекабельная) | |||
| Лента оцинкованная 0,5-0,8мм (бронекабельная) | 33580 | 1070 | |
| Лента оцинкованная 0,55мм*500мм | 31420 | 1000 | |
| Сталь оцинкованая 0.4-1.5 мм | лист/ рулон | лист / рулон | лист / рулон |
| Лист оцинкованный толщ. 0,4-0,44мм | 36500 / 36500 | 1190 / 1190 | 900 / 900 |
| Лист оцинкованный толщ. 0,45-0,49мм | 35000 | 890 | 890 |
| Лист оцинкованный толщ. 0,5-0,54мм | 34000 | 860 | 860 |
| Лист оцинкованный толщ. 0,55-0,59мм | 33000 | 820 | 820 |
| Лист оцинкованный толщ. 0,6-0,69мм | 32500 | 810 | 810 |
| Лист оцинкованный толщ. 0,7-0,99мм | 32000 | 790 | 790 |
| Лист оцинкованный толщ. 1,0-1,5мм | 31500 | 780 | 780 |
| ЛПЦ-3000 9-30 мм | 9-12мм / 3-30мм | 9-12мм / 3-30мм | |
| Лист толстый рядовой | 20432 | 630 630 | 630 |
| Лист низколегированный | 21410 | 660 660 | 660 |
| Лист конструкционный | 20760 | 640 640 | 640 |
| СП Судосталь | 20300 | 640 | 640 |
| А 36 | 20600 | 650 | 650 |
| Д 32 | 21250 | 670 | 670 |
| Д 36 | 21550 | 680 | 680 |
| Е 32 | 21830 | 690 | 690 |
| Е 36 | 22140 | 700 | 700 |
| Штрипсы Г/к | 20430 | 640 | |
| 09Г2ФБ | 24600 | 780 | |
| 13Г1СУ | 21900 | 690 | |
| 13ГС | 21300 | 670 | |
| 10Г2ФБ | 26800 | 850 | |
| 10ХСНД | 32650 | 1040 | |
| ЛПЦ-4500 30мм и выше | |||
| Лист толстый рядовой | 23040 | 720 | 720 |
| Лист конструкционный | 23370 | 730 | 730 |
| Лист низколегированный | 24340 | 760 | 760 |
| Трубы | рядов. констр. | рядов. констр. | рядов. констр. |
|
Трубы бесшовные диам. 219 толщ.9-21мм толщина 8 мм |
25550 25900 26500 / 26800 |
810 820
|
810 820 840 / 850 |
| Трубы диам.240, 273, 325 толщ. 9-21 мм | 25650 25970 | 760 790 | 840 850 |
| Трубы бесшовные 09Г2С, диам.219, толщ. 9-21мм | 28950 | 920 | 920 |
| Диам.240, 273, 325 толщ.9-32мм | 29900 | 950 | 950 |
| Трубы электросварные наруж. диам. дюйм | |||
| Ø17,0 3/8 | 21410 | 680 | 690 |
| Ø21,3 1/2 | 21410 | 670 | 690 |
| Ø26,8 3/4 | 20300 | 620 | 640 |
| Ø33,5 1 | 19780 | 620 | 640 |
| Ø42,3 11/4 | 19780 | 620 | 640 |
| Ø48,0 11/2 | 19780 | 620 | 600 |
| Ø60,0 2 | 19780 | 610 | 600 |
| Ø75,5 21/2 | 19780 | 610 | 600 |
| Ø88,5 3 | 19780 | 610 | 600 |
| Ø101,3 31/2 | 19780 | 610 | 600 |
| Ø114,0 4 | 20600 | 650 | 650 |
| Трубы профильные 60*60, 60*80мм | 20600 | 650 | 650 |
Реквизиты: 193029, СПб, ул. Крупской, 21
Тел.: +7 812 5602008, 5607530, 4385665
E-mail: 1@7812.ru, Факс: 4385665


